Convertisseur d'allures
À cette allure, tes temps de passage
Allure, vitesse, on parle de quoi ?
La vitesse en km/h, c'est le langage des tapis de course et des tests VMA. L'allure en minutes par kilomètre, c'est celui de ta montre et des plans d'entraînement. Les deux disent la même chose, et ce convertisseur fait la traduction dans les deux sens, avec les temps de passage qui vont avec, du tour de piste au semi-marathon (21,0975 km) et au marathon (42,195 km).
Le mode « Objectif de course » prend le problème dans l'autre sens. Tu vises un chrono sur 10 km ou sur semi, il te dit l'allure à tenir au kilomètre et le temps de passage au 400 m, pratique pour caler tes séances sur piste.
Les allures courantes en un coup d'œil
| Allure | Vitesse | 10 km |
|---|---|---|
| 3:30min/km | 17,1km/h | 35'00" |
| 3:45min/km | 16km/h | 37'30" |
| 4:00min/km | 15km/h | 40'00" |
| 4:15min/km | 14,1km/h | 42'30" |
| 4:30min/km | 13,3km/h | 45'00" |
| 4:45min/km | 12,6km/h | 47'30" |
| 5:00min/km | 12km/h | 50'00" |
| 5:15min/km | 11,4km/h | 52'30" |
| 5:30min/km | 10,9km/h | 55'00" |
| 5:45min/km | 10,4km/h | 57'30" |
| 6:00min/km | 10km/h | 1h00'00" |
| 6:15min/km | 9,6km/h | 1h02'30" |
| 6:30min/km | 9,2km/h | 1h05'00" |
| 6:45min/km | 8,9km/h | 1h07'30" |
| 7:00min/km | 8,6km/h | 1h10'00" |
| 7:15min/km | 8,3km/h | 1h12'30" |
| 7:30min/km | 8km/h | 1h15'00" |
| 7:45min/km | 7,7km/h | 1h17'30" |
Tes allures d'entraînement, elles, se calculent depuis ta VMA. Le calculateur VMA te donne le tableau complet, et le timer Top départ chronomètre le reste de la séance.